Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit 2015    Tulostuspäivämäärä  06 marraskuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  06:45   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  07 marraskuu 2015         
 
 
 
Laji 1, T10, 14, N 50m pu  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  1:08.73  1:08.73 
Tiia Siitarinen  2001  01A989  LrKT    25m  45.85  45.85 
Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    25m  46.52  46.52 
Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m     
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Vaaranmäki  2002  02A717  UI    25m  42.00  42.00 
Pihla Willman  2002  02A923  LrU    25m  40.50  40.50 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  38.10  38.10 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  37.84  37.84 
Siina Salmi  2001  01A993  VarU    25m  38.07  38.07 
Veera Vihavainen  2002  02A447  PunkUrh    25m  39.74  39.74 
Jessika Nikarmaa  2000  00A950  VarU    25m  40.83  40.83 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  44.92  44.92 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  36.18  36.18 
Nea Salo  2001  01A987  LrU    25m  35.15  35.15 
Anni Juvonen  1999  99A762  LrU    25m  33.58  33.58 
Laura Lempinen  2001  01A928  LrU    25m  32.81  32.81 
Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    25m  33.13  33.13 
Elina Virekoski  1999  99A957  VarU    25m  34.62  34.62 
Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m  35.40  35.40 
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    25m  36.88  36.88 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alisa Pulyaeva  1999    SKA    25m  31.95  31.95 
Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    25m  31.74  31.74 
Jenna Pesu  1996  96A806  LrKT    50m  32.49  31.49 
Tiia Tasala  1993  93A805  VoVi    50m  30.20  29.20 
Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    50m  31.95  30.95 
Viivi Immonen  1996  96A171  VarU    25m  31.62  31.62 
Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    50m  32.79  31.79 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  32.58  32.58 

 
 
Laji 3, P10, 14, M 50m pu  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  49.03  49.03 
Aleksi Eemil Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  47.44  47.44 
Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    25m  47.92  47.92 
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    25m  44.32  44.32 
Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  37.62  37.62 
Vladimir Lyapin  2003    SKA    25m  36.50  36.50 
Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  33.40  33.40 
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m  33.86  33.86 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  36.81  36.81 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  38.18  38.18 
               

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ville Luukkonen  1998  98B247  VarU    25m  31.96  31.96 
Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    50m  30.43  29.43 
Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    25m  28.27  28.27 
Denis Pushkin  2000    SKA    25m  26.20  26.20 
Jani Kemppi  1998  98A042  HeiI    50m  28.09  27.09 
Tuomas Luukinen  1996  96A333  VarU    25m  28.36  28.36 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    50m  32.63  31.63 
Aleksandr Dolgov  2003    SKA    25m  33.10  33.10 

 
 
Laji 4, Masters M 50m pu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  38.15  38.15 
Kimmo Hautamaa  1966  66A018  LrU    25m  35.08  35.08 
Aki Inkilä  1977  77A032  Hydra    25m  29.05  29.05 
Asko Kiiveri  1966  66A059  LrU    25m  33.76  33.76 
Markku Mäki-Hokkonen  1970  70A140  LrU    25m  35.15  35.15 
               
               

 
 
Laji 5, T12, 16, N 100m sku  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Meeri Kerkkänen  2004  04A520  JoUS    25m     
Minna Kettunen  2002  02A616  PieKu    25m     
Jessika Nikarmaa  2000  00A950  VarU    25m     
Siina Salmi  2001  01A993  VarU    25m     
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m     
Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  1:42.98  1:42.98 
Maria Kivimäki  2000  00B131  PieKu    25m  1:41.30  1:41.30 
Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m  1:36.87  1:36.87 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:40.18  1:40.18 
Aino Soramies  2004  04A325  VoVi    25m  1:42.06  1:42.06 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  1:49.11  1:49.11 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m     

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  1:35.74  1:35.74 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  1:31.02  1:31.02 
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    25m  1:28.18  1:28.18 
Emmi Potaseff  2001  01B015  VarU    25m  1:27.20  1:27.20 
Elina Virekoski  1999  99A957  VarU    25m  1:27.50  1:27.50 
Valeriya Bojko  2003    SKA    25m  1:30.00  1:30.00 
Erika Moilanen  2002  02A821  VarU    25m  1:34.82  1:34.82 
Rita Miettinen  2000  00A958  VarU    25m  1:35.93  1:35.93 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  1:24.15  1:24.15 
Violetta Vinokurova  2003    SKA    25m  1:20.10  1:20.10 
Viivi Immonen  1996  96A171  VarU    25m  1:11.80  1:11.80 
Anastasiya Orlova  2000    SKA    25m  1:06.50  1:06.50 
Anastasiya Borisova  2000    SKA    25m  1:08.90  1:08.90 
Elizaveta Harisova  2000    SKA    25m  1:12.70  1:12.70 
Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  1:22.74  1:22.74 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  1:24.69  1:24.69 

 
 
Laji 7, P12, 16, M 100m sku  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrKT    25m  1:43.84  1:43.84 
Juho Jäkärä  2003  03A721  LrU    25m  1:45.52  1:45.52 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miikka Luukinen  1999  99A805  VarU    25m  1:22.00  1:22.00 
Aleksandr Dolgov  2003    SKA    25m  1:16.70  1:16.70 
Vyacheslav Krekshin  2000    SKA    25m  1:14.70  1:14.70 
Denis Pushkin  2000    SKA    25m  1:02.00  1:02.00 
Nikita Kochetov  2003    SKA    25m  1:11.10  1:11.10 
Artem Zhikharev  2003    SKA    25m  1:16.30  1:16.30 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  1:20.65  1:20.65 
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:38.08  1:38.08 

 
 
Laji 9, T10, 14, N 50m su  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m     
Aino Ruottinen  2007  07A145  LrKT    25m     
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    25m     
Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m     
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m     
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m     
Aino Soramies  2004  04A325  VoVi    25m     
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    50m  59.39  58.39 
Milla Hjelt  2002  02A602  PieKu    50m  55.99  54.99 
Riina Krouvi  2004  04A546  LrU    25m  56.78  56.78 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  1:10.26  1:10.26 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m     
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m     

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    50m  55.18  54.18 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  50.85  50.85 
Pihla Willman  2002  02A923  LrU    25m  47.00  47.00 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  43.89  43.89 
Aino Vaaranmäki  2002  02A717  UI    25m  44.82  44.82 
Jenny Rautiainen  2000  00B279  PieKu    25m  47.24  47.24 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  53.12  53.12 
Alina Ovaska  2005  05A540  LrU    25m  54.54  54.54 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tiia Siitarinen  2001  01A989  LrKT    25m  39.91  39.91 
Elina Virekoski  1999  99A957  VarU    25m  37.01  37.01 
Laura Lempinen  2001  01A928  LrU    50m  34.76  33.76 
Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    50m  33.73  32.73 
Tiia Tasala  1993  93A805  VoVi    25m  33.46  33.46 
Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m  36.13  36.13 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  37.61  37.61 
Veera Vihavainen  2002  02A447  PunkUrh    25m  39.95  39.95 

 
 
Laji 10, Masters N 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m     
               
               
               
               

 
 
Laji 11, P10, 14, M 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Justus Riikonen  2001  01B345  UI    25m     
Viktor Perepelkin  2003  03B066  LrU    25m     
Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m     
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eemil Markkanen  2004  04A523  PieKu    50m  53.61  52.61 
Leo Pessi  2002  02A940  LrU    25m  50.74  50.74 
Lasse Tolonen  2001  01B200  PieKu    50m  49.69  48.69 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  48.51  48.51 
Jaakko Lehvonen  2002  02A976  PieKu    50m  49.58  48.58 
Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    25m  50.53  50.53 
Touko Ylönen  2003  03A717  PieKu    50m  52.06  51.06 
Pirkka Korhonen  2003  03A719  LrU    25m  54.66  54.66 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kasper Laapio  2002  02B212  UI    25m  46.69  46.69 
Vladimir Gartsuev  2003    SKA    25m  42.30  42.30 
Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  37.93  37.93 
Tuomas Luukinen  1996  96A333  VarU    25m  31.59  31.59 
Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    50m  34.52  33.52 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  40.81  40.81 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  43.21  43.21 
Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    50m  47.74  46.74 

 
 
Laji 13, T12, 16, N 100m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m     
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m     
Emilia Markkanen  2001  01B061  PieKu    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m     
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:46.72  1:46.72 
Meeri Kerkkänen  2004  04A520  JoUS    25m  1:45.91  1:45.91 
Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  1:46.40  1:46.40 
Eeva Nousiainen  2003  03A815  LrU    25m  2:04.33  2:04.33 
Maria Kivimäki  2000  00B131  PieKu    25m     
               

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    50m  1:41.07  1:39.07 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  1:34.20  1:34.20 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  1:27.07  1:27.07 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    50m  1:27.49  1:25.49 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  1:26.91  1:26.91 
Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  1:31.10  1:31.10 
Erika Moilanen  2002  02A821  VarU    25m  1:36.08  1:36.08 
Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  1:42.11  1:42.11 

 
 
Laji 15, P12, 16, M 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Jesperi Laine  2001  01B288  LrU    25m     
Aleksi Eemil Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:51.44  1:51.44 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:37.46  1:37.46 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  1:28.55  1:28.55 
Vyacheslav Krekshin  2000    SKA    25m  1:16.10  1:16.10 
Valtteri Halonen  1992  92A732  VoVi    25m  54.63  54.63 
Aleksi Hautaniemi  2000  00A677  LrU    25m  1:11.42  1:11.42 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  1:18.99  1:18.99 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrKT    50m  1:39.26  1:37.26 
Juho Jäkärä  2003  03A721  LrU    25m  1:51.05  1:51.05 

 
 
Laji 16, Masters M 100m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  1:17.08  1:17.08 
               
               
               
               

 
 
Laji 17, T10, 14, N 50m ru  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m     
Iida Remes  2007  07A135  PieKu    25m     
Alina Ovaska  2005  05A540  LrU    25m  1:10.98  1:10.98 
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:06.58  1:06.58 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  1:08.79  1:08.79 
Sari Väisänen  2001  01B352  PieKu    25m     
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m     
Riina Krouvi  2004  04A546  LrU    25m     

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  59.47  59.47 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  56.66  56.66 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  51.69  51.69 
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    25m  47.70  47.70 
Pinja Kuuva  2002  02A830  LrU    25m  48.09  48.09 
Jenny Rautiainen  2000  00B279  PieKu    25m  55.71  55.71 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  59.27  59.27 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  1:03.50  1:03.50 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Vihavainen  2002  02A447  PunkUrh    25m  44.92  44.92 
Aino Vaaranmäki  2002  02A717  UI    25m  44.26  44.26 
Jenna Pesu  1996  96A806  LrKT    25m  43.51  43.51 
Rita Miettinen  2000  00A958  VarU    50m  44.40  42.90 
Emmi Potaseff  2001  01B015  VarU    25m  43.30  43.30 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  43.69  43.69 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  44.77  44.77 
Jessika Nikarmaa  2000  00A950  VarU    25m  45.84  45.84 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emilia Markkanen  2001  01B061  PieKu    25m  42.42  42.42 
Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m  38.17  38.17 
Jenna Rita  2000  00B144  LrU    50m  37.92  36.42 
Elizaveta Harisova  2000    SKA    25m  33.85  33.85 
Tiia Tasala  1993  93A805  VoVi    25m  36.38  36.38 
Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  37.43  37.43 
Laura Lempinen  2001  01A928  LrU    25m  42.29  42.29 
Siina Salmi  2001  01A993  VarU    25m  42.66  42.66 

 
 
Laji 18, Masters N 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m     
               
               
               
               

 
 
Laji 19, P10, 14, M 50m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Roope Eronen  2004  04A964  PieKu    25m     
Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    25m  48.48  48.48 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  41.92  41.92 
Miikka Luukinen  1999  99A805  VarU    25m  40.22  40.22 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  41.29  41.29 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  46.83  46.83 
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  50.11  50.11 
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ville Luukkonen  1998  98B247  VarU    25m  39.75  39.75 
Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  38.00  38.00 
Asko Kiiveri  1966  66A059  LrU    25m  35.81  35.81 
Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    50m  32.82  31.32 
Valentin Kabanov  2000    SKA    25m  35.20  35.20 
Nikita Kochetov  2003    SKA    25m  37.05  37.05 
Juuso Anttila  1998  98B226  VarU    50m  39.62  38.12 
Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  40.08  40.08 

 
 
Laji 21, T12, 16, N 100m ru  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m     
Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m     
Nelli Nikulainen  2002  02B158  PieKu    25m     
Sini Tiussa  2003  03B112  UI    25m     
Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Nousiainen  2003  03A815  LrU    50m  2:08.96  2:05.96 
Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    50m  1:58.28  1:55.28 
Aino Soramies  2004  04A325  VoVi    25m  1:52.02  1:52.02 
Pinja Kuuva  2002  02A830  LrU    50m  1:49.28  1:46.28 
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  1:46.49  1:46.49 
Milla Hjelt  2002  02A602  PieKu    50m  1:56.10  1:53.10 
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  2:00.29  2:00.29 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  2:12.43  2:12.43 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Valeriya Bojko  2003    SKA    25m  1:42.00  1:42.00 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  1:36.72  1:36.72 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    50m  1:37.75  1:34.75 
Elizaveta Harisova  2000    SKA    25m  1:13.90  1:13.90 
Violetta Vinokurova  2003    SKA    25m  1:20.90  1:20.90 
Emilia Markkanen  2001  01B061  PieKu    25m  1:36.58  1:36.58 
Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  1:39.22  1:39.22 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  1:42.25  1:42.25 

 
 
Laji 23, P12, 16, M 100m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Eemil Markkanen  2004  04A523  PieKu    50m  2:05.48  2:02.48 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrKT    50m  2:04.61  2:01.61 
Viktor Perepelkin  2003  03B066  LrU    25m  2:02.12  2:02.12 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  2:07.43  2:07.43 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  1:39.38  1:39.38 
Miikka Luukinen  1999  99A805  VarU    25m  1:27.34  1:27.34 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    50m  1:26.63  1:23.63 
Aki Inkilä  1977  77A032  Hydra    25m  1:12.08  1:12.08 
Valentin Kabanov  2000    SKA    25m  1:15.80  1:15.80 
Juuso Anttila  1998  98B226  VarU    50m  1:27.86  1:24.86 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  1:28.55  1:28.55 
Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  1:39.95  1:39.95 

 
 
Laji 25, T10, 14, N 50m vu  Loppukilpailut (7) 
Erä 1 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Sari Väisänen  2001  01B352  PieKu    25m     
Aino Ruottinen  2007  07A145  LrKT    25m     
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m     
Aino Leskinen  2001  01B353  PieKu    25m     
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  53.48  53.48 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  52.41  52.41 
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  53.20  53.20 
Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m     
Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m     
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m     

 
Erä 3 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alina Ovaska  2005  05A540  LrU    25m  49.52  49.52 
Iida Remes  2007  07A135  PieKu    25m  48.08  48.08 
Milla Hjelt  2002  02A602  PieKu    25m  43.73  43.73 
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  43.33  43.33 
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  43.36  43.36 
Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  47.91  47.91 
Riina Krouvi  2004  04A546  LrU    25m  49.02  49.02 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  50.40  50.40 

 
Erä 4 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  41.91  41.91 
Nelli Nikulainen  2002  02B158  PieKu    25m  38.65  38.65 
Pihla Willman  2002  02A923  LrU    25m  37.19  37.19 
Erika Moilanen  2002  02A821  VarU    50m  35.53  34.53 
Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  35.46  35.46 
Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m  37.33  37.33 
Pinja Kuuva  2002  02A830  LrU    25m  41.77  41.77 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  43.30  43.30 

 
Erä 5 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Vihavainen  2002  02A447  PunkUrh    25m  34.04  34.04 
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    25m  33.34  33.34 
Jessika Nikarmaa  2000  00A950  VarU    50m  34.02  33.02 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  32.47  32.47 
Jenna Rita  2000  00B144  LrU    50m  33.62  32.62 
Rita Miettinen  2000  00A958  VarU    50m  34.22  33.22 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  33.48  33.48 
Emmi Potaseff  2001  01B015  VarU    25m  34.08  34.08 

 
Erä 6 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  31.82  31.82 
Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m  31.00  31.00 
Elina Virekoski  1999  99A957  VarU    25m  30.95  30.95 
Jenna Pesu  1996  96A806  LrKT    50m  31.17  30.17 
Laura Lempinen  2001  01A928  LrU    25m  30.80  30.80 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  30.96  30.96 
Siina Salmi  2001  01A993  VarU    25m  31.63  31.63 
Nea Salo  2001  01A987  LrU    50m  32.84  31.84 

 
Erä 7 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    50m  30.34  29.34 
Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    50m  30.10  29.10 
Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    50m  29.58  28.58 
Viivi Immonen  1996  96A171  VarU    50m  28.20  27.20 
Tiia Tasala  1993  93A805  VoVi    25m  28.13  28.13 
Alisa Pulyaeva  1999    SKA    25m  29.05  29.05 
Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    25m  29.29  29.29 
Anni Juvonen  1999  99A762  LrU    50m  30.48  29.48 

 
 
Laji 26, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  34.32  34.32 
               
               
               
               

 
 
Laji 27, P10, 14, M 50m vu  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m  50.01  50.01 
Roope Eronen  2004  04A964  PieKu    25m  47.50  47.50 
Pirkka Korhonen  2003  03A719  LrU    25m  43.21  43.21 
Vladimir Gartsuev  2003    SKA    25m  38.70  38.70 
Touko Ylönen  2003  03A717  PieKu    50m  40.47  39.47 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  43.49  43.49 
Leo Aro  2002  02B237  PieKu    25m  49.03  49.03 
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jaakko Lehvonen  2002  02A976  PieKu    50m  38.40  37.40 
