Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit 2016    Tulostuspäivämäärä  18 marraskuu 2016   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  07:21   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  19 marraskuu 2016         
 
 
 
Laji 1, T13, N 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ui Naiset [2003] B  2003    UI    25m     
2  Riikan Lru-Enkelit  2005    LrU    25m  2:28.85  2:28.85 
3  Jous Tytöt 2 [2003]  2003    JoUS    25m  2:27.55  2:27.55 
4  Jous Tytöt 1 [2003]  2003    JoUS    25m  2:05.70  2:05.70 
5  Ui Naiset [2003] A  2003    UI    25m  2:11.38  2:11.38 
6  Braui Naiset [2003]  2003    BraUi    25m  2:28.21  2:28.21 
7  Lrkt Naiset [2003]  2003    LrKT    25m  2:38.96  2:38.96 
8                 

 
 
Laji 2, P13, M 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Jous Pojat 2 [2003]  2003    JoUS    25m  2:26.89  2:26.89 
4  Lru Pojat 1  2000    LrU    25m  1:57.57  1:57.57 
5  Jous Pojat 1 [2003]  2003    JoUS    25m  2:02.30  2:02.30 
6  Riikan Lru-Enkelit 2  2003    LrU    25m  2:36.32  2:36.32 
7                 
8                 

 
 
Laji 3, 2T+2P15, 2N+2M 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Jous Seka [2001]  2001    JoUS    25m  4:18.58  4:18.58 
5  Ui Seka [2001]  2001    UI    25m  4:29.41  4:29.41 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 4, T10, 13, N 50m vu  Loppukilpailut (10) 
Erä 1 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Arina Bogdanova  2008  08A147  JoUS    25m     
4  Essi Urpalainen  2003  03B241  UI    25m     
5  Eea Huhtanen  2004  04B142  UI    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nella Pimiä  2004  04B196  LrKT    25m     
2  Anni Nikkari  2006  06A593  AQUILA    25m     
3  Anna Ronkainen  2005  05A968  BraUi    25m     
4  Senni Piirainen  2007  07A334  JoUS    25m     
5  Miina Marjamäki  2006  06A694  AQUILA    25m     
6  Venny Heimala  2003  03B223  UI    25m     
7  Kristel Meintjes  2007  07A263  LrU    25m     
8                 

 
Erä 3 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aava-Kaisla Vesala  2008  08A161  JoUS    25m     
2  Sofia Soininen  2007  07A313  JoUS    25m     
3  Mia Peake  2007  07A209  JoUS    25m  57.61  57.61 
4  Anri Parviainen  2008  08A080  JoUS    25m  52.26  52.26 
5  Julia Saranpää  2006  06A552  JoUS    25m  53.34  53.34 
6  Inka-Emiliana Pulkkinen  2006  06A545  JoUS    25m     
7  Sara Jaatinen  2008  08A144  JoUS    25m     
8  Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m     

 
Erä 4 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eveliina Hassinen  2007  07A330  JoUS    25m  51.05  51.05 
2  Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  46.88  46.88 
3  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    50m  47.10  46.10 
4  Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    50m  46.45  45.45 
5  Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  45.67  45.67 
6  Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  46.59  46.59 
7  Kia Pesonen  2002  02B116  LrU    25m  47.53  47.53 
8  Iita Viinisalo  2007  07A357  JoUS    25m  51.42  51.42 

 
Erä 5 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  43.99  43.99 
2  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  43.88  43.88 
3  Emma Nikkari  2005  05A782  AQUILA    25m  43.24  43.24 
4  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  43.09  43.09 
5  Aino Ruottinen  2007  07A145  LrKT    25m  43.21  43.21 
6  Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  43.47  43.47 
7  Vilma Vatanen  2007  07A210  JoUS    25m  43.90  43.90 
8  Nelli Jumppanen  2006  06A477  JoUS    25m  44.47  44.47 

 
Erä 6 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Riina Krouvi  2004  04A546  LrU    25m  41.89  41.89 
2  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  40.99  40.99 
3  Merete Lätti  2006  06A125  JoUS    25m  39.64  39.64 
4  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  39.45  39.45 
5  Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  39.58  39.58 
6  Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    50m  40.75  39.75 
7  Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m  41.35  41.35 
8  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  42.15  42.15 

 
Erä 7 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    50m  39.97  38.97 
2  Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  38.70  38.70 
3  Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m  37.54  37.54 
4  Moona Pitkänen  2003  03A945  JoUS    25m  36.84  36.84 
5  Lotta Lääperi  2003  03B216  LrKT    25m  36.86  36.86 
6  Jenni Konnu  2006  06A662  UI    25m  38.46  38.46 
7  Sanni Nuotio  2006  06A623  UI    25m  38.86  38.86 
8  Camilla Sofia Telmanova  2004  04B035  HaUS    25m  39.07  39.07 

 
Erä 8 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  36.23  36.23 
2  Kiira Tuunanen  2003  03A747  BraUi    25m  35.50  35.50 
3  Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  35.20  35.20 
4  Julia Hietanen  2004  04A368  LrU    25m  34.82  34.82 
5  Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  35.11  35.11 
6  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  35.45  35.45 
7  Senni Räikkönen  2003  03A504  LrU    25m  35.94  35.94 
8  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  36.54  36.54 

 
Erä 9 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  34.61  34.61 
2  Riikka Purho  1994  94A446  KoU    25m  33.63  33.63 
3  Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  32.25  32.25 
4  Meeri Kerkkänen  2004  04A520  JoUS    50m  32.84  31.84 
5  Maria Korkalainen  2005  05A667  JoUS    25m  32.00  32.00 
6  Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    25m  32.59  32.59 
7  Taru Nekkula  2003  03A346  VoVi    50m  35.27  34.27 
8  Minna Musikka  2002  02A440  HaUS    25m  34.75  34.75 

 
Erä 10 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Sini Tiussa  2003  03B112  UI    50m  32.11  31.11 
2  Aino-Olivia Arola  2002  02A654  AQUILA    25m  30.57  30.57 
3  Ella Järvelä  2001  01A452  HaUS    25m  30.39  30.39 
4  Pinja Raassina  2002  02A845  JoUS    50m  29.40  28.40 
5  Minna Kinnunen  2003  03A327  JoUS    50m  31.19  30.19 
6  Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m  30.39  30.39 
7  Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  30.96  30.96 
8  Elina Gavrilov  2004  04A825  JoUS    25m  31.51  31.51 

 
 
Laji 5, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Wilhelmina Autio  1971  71A077  AQUILA    25m  41.03  41.03 
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  31.48  30.48 
5  Päivi Kerkkänen  1979  79A112  JoUS    25m  33.81  33.81 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 6, P10, 13, M 50m vu  Loppukilpailut (9) 
Erä 1 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Saku Reijonen  2008  08A212  JoUS    25m     
4  Arttu Tahvanainen  2006  06A615  JoUS    25m     
5  Eemil Sallinen  2008  08A199  JoUS    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Elmo Taipale  2005  05A618  AQUILA    25m     
2  Petteri Saarelainen  2006  06A614  JoUS    25m     
3  Aleksi Ristola  2006  06A479  JoUS    25m  1:04.40  1:04.40 
4  Joel Turtiainen  2006  06A672  VoVi    25m  57.62  57.62 
5  Nuutti Hirvonen  2007  07A329  JoUS    25m  58.54  58.54 
6  Rasmus Sallinen  2008  08A198  JoUS    25m     
7  Nikita Efimov  2006  06A622  LrKT    25m     
8                 

 
Erä 3 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nuutti Kerkkänen  2007  07A200  JoUS    50m  52.68  51.68 
2  Aapo Mononen  2007  07A081  JoUS    25m  49.23  49.23 
3  Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  46.67  46.67 
4  Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    50m  46.13  45.13 
5  Veikka Hirvonen  2006  06A604  JoUS    25m  46.13  46.13 
6  Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    50m  49.60  48.60 
7  Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    50m  50.24  49.24 
8  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  53.77  53.77 

 
Erä 4 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Kendro Bobkov  2006  06A325  AQUILA    25m  43.97  43.97 
2  Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    50m  44.50  43.50 
3  Robert Timofejev  2004  04A932  AQUILA    25m  41.32  41.32 
4  Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  40.83  40.83 
5  Valtteri Muranen  2005  05A496  AQUILA    50m  42.31  41.31 
6  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  43.14  43.14 
7  Eemil Turtiainen  2006  06A673  VoVi    25m  43.60  43.60 
8  Topias Partinen  2007  07A119  JoUS    25m  44.39  44.39 

 
Erä 5 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m  39.16  39.16 
2  Nikolay Loginov  2004  04A728  JoUS    25m  38.91  38.91 
3  Aleksi Määttä  2005  05A505  AQUILA    25m  38.31  38.31 
4  Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  38.21  38.21 
5  Eetu Taivainen  2002  02B233  JoUS    25m  38.25  38.25 
6  Konsta Kauppinen  2005  05A260  JoUS    25m  38.75  38.75 
7  Tuukka Viinisalo  2006  06A071  JoUS    50m  40.01  39.01 
8  Leevi Willman  2004  04B160  JoUS    25m  39.78  39.78 

 
Erä 6 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    25m  37.97  37.97 
2  Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  36.03  36.03 
3  Ossi Kervinen  2002  02B045  JoUS    50m  35.77  34.77 
4  Vyacheslav Bobin  2002  02B075  JoUS    25m  34.06  34.06 
5  Mikhail Vilesov  2005  05A393  JoUS    25m  34.62  34.62 
6  Atte Linnolahti  2004  04A234  JoUS    50m  36.38  35.38 
7  Maksim Tuuva  2004  04A397  LrU    50m  37.26  36.26 
8  Frans Riekki  2005  05A475  JoUS    25m  38.14  38.14 

 
Erä 7 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Leo Pessi  2002  02A940  LrU    25m  33.85  33.85 
2  Juho Jäkärä  2003  03A721  LrU    25m  33.64  33.64 
3  Akseli Korhonen  2001  01B359  HaUS    25m  32.32  32.32 
4  Otto Mikkonen  2003  03A190  JoUS    25m  31.07  31.07 
5  Aleksi Hämäläinen  2004  04A525  JoUS    50m  32.96  31.96 
6  Kasper Laapio  2002  02B212  UI    25m  33.27  33.27 
7  Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  33.76  33.76 
8  Justus Riikonen  2001  01B345  UI    25m  34.00  34.00 

 
Erä 8 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  30.51  30.51 
2  Toni Kougappi  2001  01B361  HaUS    25m  30.19  30.19 
3  Topi Myyry  2003  03A886  JoUS    25m  29.87  29.87 
4  Väinö Hiltunen  2001  01A654  JoUS    50m  29.69  28.69 
5  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  29.22  29.22 
6  Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  30.01  30.01 
7  Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  30.50  30.50 
8  Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  30.85  30.85 

 
Erä 9 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Akseli Kontiainen  2002  02A455  JoUS    25m  27.94  27.94 
2  Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    50m  28.55  27.55 
3  Hugo Soljasalo  2001  01A438  LrU    50m  28.23  27.23 
4  Mikko Nihtilä  1985  85A161  AQUILA    50m  26.29  25.29 
5  Aleksi Hautaniemi  2000  00A677  LrU    25m  26.14  26.14 
6  Jussi Toitturi  1999  99A857  LrU    25m  27.51  27.51 
7  Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m  27.69  27.69 
8  Juuso Hietanen  2001  01A979  LrU    50m  28.96  27.96 

 
 
Laji 7, Masters M 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Sakari Vento  1951  51A019  LrU    50m  33.57  32.57 
4  Jari Johansson  1977  77A047  LrU    50m  26.84  25.84 
5  Markku Mäki-Hokkonen  1970  70A140  LrU    25m  29.67  29.67 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 8, T15, N 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m     
4  Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  1:29.58  1:29.58 
5  Iiris Saranpää  2002  02A912  JoUS    25m  1:30.41  1:30.41 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Pinja Pyykönen  2002  02A793  JoUS    25m  1:27.46  1:27.46 
2  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    50m  1:25.65  1:23.65 
3  Oona Parviainen  2002  02A431  JoUS    25m  1:17.41  1:17.41 
4  Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  1:12.36  1:12.36 
5  Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  1:15.48  1:15.48 
6  Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  1:22.91  1:22.91 
7  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:25.90  1:25.90 
8  Mitra Pietiäinen  2004  04A567  JoUS    25m  1:29.02  1:29.02 

 
 
Laji 10, P15, M 100m pu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    25m  1:39.50  1:39.50 
2  Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  1:18.60  1:18.60 
3  Akseli Kontiainen  2002  02A455  JoUS    25m  1:10.81  1:10.81 
4  Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m  1:07.33  1:07.33 
5  Aki Inkilä  1977  77A032  Cetus    25m  1:09.19  1:09.19 
6  Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  1:14.08  1:14.08 
7  Jeremia Sidoroff  2001  01A832  JoUS    25m  1:21.85  1:21.85 
8  Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m     

 
 
Laji 12, T10, 13, N 50m ru  Loppukilpailut (9) 
Erä 1 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Emma Nikkari  2005  05A782  AQUILA    25m     
3  Anni Nikkari  2006  06A593  AQUILA    25m     
4  Iita Viinisalo  2007  07A357  JoUS    25m     
5  Mia Peake  2007  07A209  JoUS    25m     
6  Lilja Kristiina Pajari  2004  04B111  LrU    25m     
7                 
8                 

 
Erä 2 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eea Huhtanen  2004  04B142  UI    25m     
2  Nicola Burman  2008  08A133  JoUS    25m  1:12.01  1:12.01 
3  Kristel Meintjes  2007  07A263  LrU    25m  1:10.17  1:10.17 
4  Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    50m  1:05.67  1:04.17 
5  Kia Pesonen  2002  02B116  LrU    25m  1:05.03  1:05.03 
6  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  1:10.63  1:10.63 
7  Anna Ronkainen  2005  05A968  BraUi    25m     
8  Mette Väistö  2007  07A290  JoUS    25m     

 
Erä 3 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eevi Riekki  2007  07A276  JoUS    25m  1:02.72  1:02.72 
2  Julia Saranpää  2006  06A552  JoUS    25m  1:01.85  1:01.85 
3  Anri Parviainen  2008  08A080  JoUS    25m  1:01.66  1:01.66 
4  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  1:00.07  1:00.07 
5  Neri Lätti  2007  07A030  JoUS    50m  1:01.82  1:00.32 
6  Senni Räikkönen  2003  03A504  LrU    25m  1:01.74  1:01.74 
7  Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  1:02.32  1:02.32 
8  Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    50m  1:05.46  1:03.96 

 
Erä 4 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Ruottinen  2007  07A145  LrKT    50m  59.95  58.45 
2  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  55.70  55.70 
3  Pihla Pyykönen  2005  05A233  JoUS    25m  55.66  55.66 
4  Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  54.94  54.94 
5  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  55.43  55.43 
6  Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m  55.69  55.69 
7  Sandra Käyhkö  2004  04B125  JoUS    25m  55.77  55.77 
8  Eveliina Hassinen  2007  07A330  JoUS    25m  59.83  59.83 

 
Erä 5 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  53.88  53.88 
2  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  52.65  52.65 
3  Merete Lätti  2006  06A125  JoUS    25m  52.31  52.31 
4  Esra Ergüner  2007  07A077  JoUS    25m  50.56  50.56 
5  Julia Hietanen  2004  04A368  LrU    25m  51.04  51.04 
6  Jenni Konnu  2006  06A662  UI    25m  52.31  52.31 
7  Nelli Jumppanen  2006  06A477  JoUS    25m  53.84  53.84 
8  Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  54.77  54.77 

 
Erä 6 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Inka Hämäläinen  2007  07A072  JoUS    25m  49.46  49.46 
2  Iiris Saranpää  2002  02A912  JoUS    25m  48.44  48.44 
3  Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  48.16  48.16 
4  Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  47.98  47.98 
5  Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  48.09  48.09 
6  Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  48.26  48.26 
7  Moona Pitkänen  2003  03A945  JoUS    25m  48.78  48.78 
8  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    50m  51.52  50.02 

 
Erä 7 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  47.79  47.79 
2  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  47.52  47.52 
3  Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  46.79  46.79 
4  Sini Tiussa  2003  03B112  UI    50m  45.82  44.32 
5  Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    50m  46.99  45.49 
6  Kiira Tuunanen  2003  03A747  BraUi    25m  46.97  46.97 
7  Minna Musikka  2002  02A440  HaUS    25m  47.74  47.74 
8  Maria Korkalainen  2005  05A667  JoUS    25m  47.86  47.86 

 
Erä 8 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Vaaranmäki  2002  02A717  UI    25m  43.80  43.80 
2  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  44.93  43.43 
3  Anni Konnu  2004  04B138  UI    25m  43.04  43.04 
4  Aino-Olivia Arola  2002  02A654  AQUILA    25m  42.37  42.37 
5  Pinja Raassina  2002  02A845  JoUS    25m  42.83  42.83 
6  Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  43.06  43.06 
7  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  43.77  43.77 
8  Meeri Kerkkänen  2004  04A520  JoUS    25m  43.99  43.99 

 
Erä 9 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Pinja Pyykönen  2002  02A793  JoUS    50m  42.88  41.38 
2  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    50m  41.08  39.58 
3  Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  38.25  38.25 
4  Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  36.59  36.59 
5  Noora Luukkanen  2001  01A754  UI    25m  38.17  38.17 
6  Ella Järvelä  2001  01A452  HaUS    50m  39.91  38.41 
7  Anni Juvonen  1999  99A762  LrU    25m  40.42  40.42 
8  Elina Gavrilov  2004  04A825  JoUS    25m  41.40  41.40 

 
 
Laji 14, P10, 13, M 50m ru  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Jesse Saarinen  2006  06A463  JoUS    25m     
2  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m     
3  Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m     
4  Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m     
5  Ville Jumppainen  2001  01B322  JoUS    25m     
6  Akseli Korhonen  2001  01B359  HaUS    25m     
7  Toni Kougappi  2001  01B361  HaUS    25m     
8                 

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Saku Reijonen  2008  08A212  JoUS    25m     
2  Nuutti Hirvonen  2007  07A329  JoUS    25m  1:21.07  1:21.07 
3  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  1:06.29  1:06.29 
4  Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  1:04.19  1:04.19 
5  Verneri Vainikainen  2007  07A118  JoUS    25m  1:04.68  1:04.68 
6  Eetu Taivainen  2002  02B233  JoUS    25m  1:07.06  1:07.06 
7  Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:58.21  1:58.21 
8  Aleksi Ristola  2006  06A479  JoUS    25m     

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  56.57  56.57 
2  Veikka Hirvonen  2006  06A604  JoUS    25m  56.01  56.01 
3  Nikolay Loginov  2004  04A728  JoUS    25m  55.77  55.77 
4  Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    50m  56.23  54.73 
5  Topias Partinen  2007  07A119  JoUS    25m  55.71  55.71 
6  Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    50m  57.46  55.96 
7  Viktor Perepelkin  2003  03B066  LrU    25m  56.15  56.15 
8  Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  57.44  57.44 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Maksim Tuuva  2004  04A397  LrU    25m  53.22  53.22 
2  Konsta Kauppinen  2005  05A260  JoUS    25m  50.74  50.74 
3  Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  47.19  47.19 
4  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  44.59  44.59 
5  Vyacheslav Bobin  2002  02B075  JoUS    25m  47.00  47.00 
6  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  49.75  49.75 
7  Ossi Kervinen  2002  02B045  JoUS    50m  52.51  51.01 
8  Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    50m  55.29  53.79 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  43.51  43.51 
2  Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  41.26  41.26 
3  Topi Myyry  2003  03A886  JoUS    25m  39.67  39.67 
4  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  37.97  37.97 
5  Hugo Soljasalo  2001  01A438  LrU    25m  38.14  38.14 
6  Jesperi Laine  2001  01B288  LrU    25m  40.11  40.11 
7  Leo Pessi  2002  02A940  LrU    25m  43.24  43.24 
8  Aleksi Hämäläinen  2004  04A525  JoUS    25m  44.40  44.40 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Jussi Toitturi  1999  99A857  LrU    25m  36.05  36.05 
2  Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  35.45  35.45 
3  Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    50m  34.45  32.95 
4  Aki Inkilä  1977  77A032  Cetus    50m  33.85  32.35 
5  Jari Johansson  1977  77A047  LrU    50m  34.24  32.74 
6  Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  35.43  35.43 
7  Arsenij Shadrin  2003  03A929  JoUS    25m  35.71  35.71 
8  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  37.15  37.15 

 
 
Laji 16, T15, N 100m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m     
4  Viivi Pesonen  2006  06A233  JoUS    25m     
5  Sandra Käyhkö  2004  04B125  JoUS    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m     
3  Pihla Pyykönen  2005  05A233  JoUS    25m  1:45.81  1:45.81 
4  Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  1:38.31  1:38.31 
5  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:38.73  1:38.73 
6  Katariina Tarkkonen  2002  02B235  JoUS    50m  1:49.55  1:47.55 
7  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m     
8                 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:32.05  1:32.05 
2  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  1:22.58  1:22.58 
