Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit 2017    Tulostuspäivämäärä  10 marraskuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  07:48   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  11 marraskuu 2017         
 
 
 
Laji 1, T13, N 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Lru Rollotytöt 2  2004    LrU    25m  2:37.16  2:37.16 
3  Ui Naiset I  2003    UI    25m  2:21.17  2:21.17 
4  Lrkt Naiset [2003]  2003    LrKT    25m  2:15.84  2:15.84 
5  Braui Naiset [semi]  1973    BraUi    25m  2:16.51  2:16.51 
6  Lru Rollotytöt 3  2004    LrU    25m  2:36.32  2:36.32 
7  Lru Rollotytöt 1  2004    LrU    25m  2:37.78  2:37.78 
8                 

 
 
Laji 2, P13, M 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Lru Pojat 1  2001    LrU    25m  1:48.27  1:48.27 
5  Lru Rollo Pojat  2004    LrU    25m  2:39.28  2:39.28 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 3, 2P+2T15, 2N+2M 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Ui Seka [2001]  2001    UI    25m  4:30.18  4:30.18 
5  Lrkt Seka [2000]  2000    LrKT    25m     
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 4, T10, 13, N 50m vu  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Elizaveta Desneva  2008  08A369  LrU    25m     
3  Iida Nuotio  2001  01B379  UI    25m     
4  Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m  44.19  44.19 
5  Tiina Leino  2006  06A280  KoU    25m  46.32  46.32 
6  Cassis Tingley  2001  01B383  LrU    25m     
7                 
8                 

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Kristel Meintjes  2007  07A263  LrU    25m  41.77  41.77 
2  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    50m  41.08  40.08 
3  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  38.61  38.61 
4  Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  38.27  38.27 
5  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  38.56  38.56 
6  Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  39.13  39.13 
7  Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  40.47  40.47 
8  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  42.86  42.86 

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  37.01  37.01 
2  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  36.82  36.82 
3  Onna Aalto  2004  04A551  LrU    50m  37.62  36.62 
4  Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m  36.25  36.25 
5  Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  36.48  36.48 
6  Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  36.77  36.77 
7  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  36.91  36.91 
8  Eea Huhtanen  2004  04B142  UI    25m  37.99  37.99 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Lotta Nuotio  2004  04B206  UI    25m  36.18  36.18 
2  Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m  35.38  35.38 
3  Lotta Lääperi  2003  03B216  LrKT    50m  36.00  35.00 
4  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  33.91  33.91 
5  Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  34.61  34.61 
6  Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  35.14  35.14 
7  Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  35.96  35.96 
8  Sanni Nuotio  2006  06A623  UI    25m  36.21  36.21 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Sofia Golubeva  2004  04B204  UI    25m  33.07  33.07 
2  Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  32.76  32.76 
3  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  31.61  31.61 
4  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  30.07  30.07 
5  Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  31.13  31.13 
6  Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  31.84  31.84 
7  Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  32.93  32.93 
8  Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  33.12  33.12 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    50m  30.79  29.79 
2  Jenna Rita  2000  00B144  LrU    50m  30.55  29.55 
3  Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    50m  28.74  27.74 
4  Tanja Ruohoniemi  1995  95A598  LrU    50m  28.05  27.05 
5  Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    50m  28.41  27.41 
6  Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    50m  30.14  29.14 
7  Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  29.61  29.61 
8  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  29.81  29.81 

 
 
Laji 5, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m     
3  Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  33.13  33.13 
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  31.48  30.48 
5  Aija Matela  1977  77A099  LrU    50m  33.98  32.98 
6  Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    50m  36.30  35.30 
7                 
8                 

 
 
Laji 6, P10, 13, M 50m vu  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eetu Pakarinen  2006  06A917  LrU    25m     
2  Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m     
3  Heikki Tuhkanen  2007  07A717  BraUi    25m     
4  Mikko Kauranen  2007  07A601  LrU    25m  53.42  53.42 
5  Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    25m  58.84  58.84 
6  Martti Saraniemi  2007  07A721  BraUi    25m     
7  Max Viro  2005  05B117  LrU    25m     
8  Ate Tuhkanen  2009  09A186  BraUi    25m     

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nikita Efimov  2006  06A622  LrKT    25m  46.25  46.25 
2  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  45.05  45.05 
3  Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  43.68  43.68 
4  Eemil Turtiainen  2006  06A673  VoVi    25m  41.57  41.57 
5  Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  42.13  42.13 
6  Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m  44.16  44.16 
7  Joel Turtiainen  2006  06A672  VoVi    25m  45.94  45.94 
8  Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  48.69  48.69 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  ÅSK    25m  38.91  38.91 
2  Sami Flygtman  2006  06A506  KoU    50m  39.01  38.01 
3  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  37.61  37.61 
4  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  36.90  36.90 
5  Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  37.16  37.16 
6  Denis Zhuchkov  2004  04B251  LrU    25m  37.98  37.98 
7  Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m  38.87  38.87 
8  Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  40.51  40.51 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  34.66  34.66 
2  Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    50m  33.63  32.63 
3  Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  31.63  31.63 
4  Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    50m  29.95  28.95 
5  Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  30.56  30.56 
6  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  32.12  32.12 
7  Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  34.61  34.61 
8  Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m  35.05  35.05 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  28.42  28.42 
2  Daniel Laurila  1996  96B074  LrU    25m  27.22  27.22 
3  Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    50m  27.53  26.53 
4  Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    25m  25.16  25.16 
5  Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    50m  26.85  25.85 
6  Jussi Toitturi  1999  99A857  LrU    25m  27.01  27.01 
7  Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m  27.69  27.69 
8  Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  28.86  28.86 

 
 
Laji 7, Masters M 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  30.23  30.23 
4  Tero Tuhkanen  1977  77A014  BraUi    25m  28.01  28.01 
5  Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m  29.99  29.99 
6  Mika Matela  1975  75A092  LrU    50m  32.62  31.62 
7                 
8                 

 
 
Laji 8, T15, N 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m     
5  Cassis Tingley  2001  01B383  LrU    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  1:36.42  1:36.42 
2  Laura Kaksonen  2004  04B198  VoVi    25m  1:32.93  1:32.93 
3  Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m  1:26.12  1:26.12 
4  Paula Autio  1996  96B044  LrU    25m  1:16.21  1:16.21 
5  Senni Räikkönen  2003  03A504  LrU    25m  1:25.19  1:25.19 
6  Sarlotta Kosonen  2003  03B200  SUS    25m  1:27.01  1:27.01 
7  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  1:35.38  1:35.38 
8  Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  1:38.93  1:38.93 

 
 
Laji 9, P15, M 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Aaro Laitinen  2003  03B040  LrU    25m     
5                 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Jesperi Laine  2001  01B288  LrU    50m  1:29.00  1:27.00 
2  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  1:14.20  1:14.20 
3  Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:10.09  1:10.09 
4  Tuomas Ikonen  1996  96A677  LrU    25m  58.29  58.29 
5  Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m  1:06.09  1:06.09 
6  Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  1:11.91  1:11.91 
7  Maksim Tuuva  2004  04A397  LrU    25m  1:23.62  1:23.62 
8  Juho Jäkärä  2003  03A721  LrU    25m     

 
 
Laji 10, N 100m bifins  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m     
4  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  37.27  37.27 
5  Saara Virtanen  2008  08A139  KoU    25m  38.85  38.85 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  26.01  26.01 
2  Emma Leppä  2000  00A562  KoU    25m  22.23  22.23 
3  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  14.75  14.75 
4  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  13.15  13.15 
5  Susanna Leino  2006  06A237  KoU    25m  14.45  14.45 
6  Tiina Leino  2006  06A280  KoU    25m  15.61  15.61 
7  Inka Timperi  2002  02A886  KoU    25m  25.77  25.77 
8  Nea Leino  2004  04A359  KoU    25m  30.06  30.06 

 
 
Laji 11, M 100m bifins  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Saku Virtanen  2008  08A138  KoU    25m  40.53  40.53 
3  Ville Kotikuusi  1991  91A412  KoU    25m  17.18  17.18 
4  Eetu Salo  2004  04A413  KoU    25m  10.73  10.73 
5  Sami Flygtman  2006  06A506  KoU    25m  13.51  13.51 
6  Simo Virtanen  2004  04A913  KoU    25m  29.59  29.59 
7                 
8                 

 
 
Laji 12, T10, 13, N 50m ru  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  59.74  59.74 
3  Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m  55.86  55.86 
4  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  54.56  54.56 
5  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  55.28  55.28 
6  Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  56.61  56.61 
7  Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  1:03.13  1:03.13 
8                 

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  54.22  54.22 
2  Onna Aalto  2004  04A551  LrU    25m  53.79  53.79 
3  Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  ÅSK    50m  53.71  52.21 
4  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  50.24  50.24 
5  Lotta Lääperi  2003  03B216  LrKT    25m  51.31  51.31 
6  Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m  53.05  53.05 
7  Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  53.88  53.88 
8  Eea Huhtanen  2004  04B142  UI    50m  55.99  54.49 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Ruottinen  2007  07A145  LrU    50m  50.11  48.61 
2  Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  47.98  47.98 
3  Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  45.85  45.85 
4  Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    50m  46.98  45.48 
5  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  45.71  45.71 
6  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  46.50  46.50 
7  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  47.99  47.99 
8  Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  49.60  49.60 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  44.59  44.59 
2  Laura Kaksonen  2004  04B198  VoVi    25m  44.27  44.27 
3  Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    50m  44.71  43.21 
4  Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  42.95  42.95 
5  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  43.01  43.01 
6  Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  43.43  43.43 
7  Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  44.47  44.47 
8  Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  45.05  45.05 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  40.26  40.26 
2  Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    50m  38.22  36.72 
3  Jenna Rita  2000  00B144  LrU    50m  37.04  35.54 
4  Tanja Ruohoniemi  1995  95A598  LrU    50m  36.50  35.00 
5  Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    50m  37.00  35.50 
6  Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  36.61  36.61 
7  Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    25m  38.74  38.74 
8  Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  42.65  42.65 

 
 
Laji 13, Masters N 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    50m  46.13  44.63 
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  43.52  42.02 
5  Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  42.79  42.79 
6  Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m     
7                 
8                 

 
 
Laji 14, P10, 13, M 50m ru  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Heikki Tuhkanen  2007  07A717  BraUi    25m     
3  Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m     
4  Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m     
5  Joel Turtiainen  2006  06A672  VoVi    25m     
6  Viljam Oikkonen  2007  07A692  LrU    25m     
7  Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m     
8                 

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  1:08.29  1:08.29 
2  Eemil Turtiainen  2006  06A673  VoVi    25m  59.40  59.40 
3  Denis Zhuchkov  2004  04B251  LrU    50m  54.87  53.37 
4  Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  51.57  51.57 
5  Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  53.00  53.00 
6  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  58.86  58.86 
7  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    50m  1:01.23  59.73 
8  Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    50m  1:11.30  1:09.80 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  50.31  50.31 
2  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  46.39  46.39 
3  Eetu Salo  2004  04A413  KoU    25m  40.51  40.51 
4  Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m  38.11  38.11 
5  Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  40.27  40.27 
6  Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  42.93  42.93 
7  Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  46.72  46.72 
8  Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  51.25  51.25 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  36.77  36.77 
2  Jussi Toitturi  1999  99A857  LrU    25m  35.59  35.59 
3  Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  34.28  34.28 
4  Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    25m  31.27  31.27 
5  Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    25m  32.42  32.42 
6  Daniel Laurila  1996  96B074  LrU    25m  35.40  35.40 
7  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  36.25  36.25 
8  Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  37.49  37.49 

 
 
Laji 15, Masters M 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Markku Mäki-Hokkonen  1970  70A140  LrU    25m     
3  Mika Matela  1975  75A092  LrU    50m  42.27  40.77 
4  Tero Tuhkanen  1977  77A014  BraUi    25m  38.31  38.31 
5  Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    50m  39.83  38.33 
6  Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  41.95  41.95 
7                 
8                 

 
 
Laji 16, T15, N 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m     
5  Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    50m  1:47.38  1:45.38 
2  Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  1:37.19  1:37.19 
3  Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  1:32.73  1:32.73 
4  Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  1:22.26  1:22.26 
5  Senni Räikkönen  2003  03A504  LrU    25m  1:22.75  1:22.75 
6  Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  1:36.12  1:36.12 
7  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  1:41.25  1:41.25 
8  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m     

 
 
Laji 17, P15, M 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Aaro Laitinen  2003  03B040  LrU    25m     
4  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:26.82  1:26.82 
5  Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:26.90  1:26.90 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:18.05  1:18.05 
2  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  1:15.92  1:13.92 
3  Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    25m  1:12.00  1:12.00 
4  Tuomas Ikonen  1996  96A677  LrU    25m  57.29  57.29 
5  Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    50m  1:08.99  1:06.99 
6  Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:12.38  1:12.38 
7  Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  1:14.17  1:14.17 
8  Maksim Tuuva  2004  04A397  LrU    25m  1:19.64  1:19.64 

 
 
Laji 18, N 50m sukellus  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  37.27  37.27 
3  Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  26.01  26.01 
4  Emma Leppä  2000  00A562  KoU    25m  22.23  22.23 
5  Inka Timperi  2002  02A886  KoU    25m  25.77  25.77 
6  Nea Leino  2004  04A359  KoU    25m  30.06  30.06 
7  Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m     
8                 

 
 
Laji 20, T13, N 200m vu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  3:28.80  3:28.80 
2  Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  2:59.20  2:59.20 
3  Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  2:49.48  2:49.48 
4  Sofia Golubeva  2004  04B204  UI    25m  2:47.47  2:47.47 
5  Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m  2:48.71  2:48.71 
6  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    50m  2:57.35  2:53.35 
7  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    50m  3:22.78  3:18.78 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    50m  2:50.75  2:46.75 
2  Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    50m  2:30.73  2:26.73 
3  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    50m  2:25.07  2:21.07 
4  Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  2:20.06  2:20.06 
5  Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  2:20.47  2:20.47 
6  Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    25m  2:24.38  2:24.38 
7  Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  2:40.22  2:40.22 
8  Laura Kaksonen  2004  04B198  VoVi    50m  2:51.00  2:47.00 

 
 
Laji 21, P13, M 200m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  2:55.35  2:55.35 
3  Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  2:21.82  2:21.82 
4  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  2:09.30  2:09.30 
5  Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  2:15.92  2:15.92 
6  Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  2:27.59  2:27.59 
7  Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m     
8                 

 
 
Laji 22, T10, 13, N 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  ÅSK    50m  59.20  58.20 
4  Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m  54.34  54.34 
5  Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  55.77  55.77 
6  Elizaveta Desneva  2008  08A369  LrU    25m     
7                 
8                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Onna Aalto  2004  04A551  LrU    25m  51.20  51.20 
2  Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  49.94  49.94 
3  Sanni Nuotio  2006  06A623  UI    25m  46.05  46.05 
4  Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  44.88  44.88 
5  Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  45.29  45.29 
6  Lotta Nuotio  2004  04B206  UI    50m  47.08  46.08 
7  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  50.10  50.10 
8  Susanna Leino  2006  06A237  KoU    25m  52.11  52.11 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  43.30  43.30 
2  Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  40.68  40.68 
3  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  37.43  37.43 
4  Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    25m  32.09  32.09 
5  Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  35.81  35.81 
6  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  37.85  37.85 
7  Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  42.52  42.52 
8  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  43.58  43.58 

 
 
Laji 23, Masters N 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Aija Matela  1977  77A099  LrU    25m     
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    25m  36.70  36.70 
5  Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  42.30  42.30 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 24, P10, 13, M 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m     
3  Eetu Pakarinen  2006  06A917  LrU    25m     
