Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit 2018    Tulostuspäivämäärä  15 marraskuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  21:28   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  17 marraskuu 2018         
 
 
 
Laji 1, 2N+2M 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Lrkt Seka  2000    LrKT    25m  5:09.09  5:09.09 
               
               
               
               

 
 
Laji 2, T12, N 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Lru Tytöt  2007    LrU    25m  2:21.07  2:21.07 
Haus Naiset [1919]  2001    HaUS    25m  2:18.40  2:18.40 
Ui Naiset 1  2003    UI    25m  2:00.91  2:00.91 
Lrkt Naiset  2000    LrKT    25m  2:14.81  2:14.81 
Ui Naiset 2  2004    UI    25m  2:20.89  2:20.89 
Ui Naiset [2006]  2006    UI    25m     
               

 
 
Laji 3, P12, M 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Ui Miehet 1  2002    UI    25m  1:50.38  1:50.38 
               
               
               
               

 
 
Laji 4, T12, N 400m vu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m     
Isla Puranen  2008  08A306  LrU    25m  7:53.38  7:53.38 
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  6:27.88  6:27.88 
Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  6:36.93  6:36.93 
Siiri Kuparinen  2005  05B137  HaUS    25m     
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  6:20.25  6:20.25 
Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  5:55.25  5:55.25 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  5:40.05  5:40.05 
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  5:20.99  5:20.99 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  5:21.81  5:21.81 
Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  5:51.71  5:51.71 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  6:06.42  6:06.42 
Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  6:20.40  6:20.40 

 
 
Laji 5, P12, M 400m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  7:21.29  7:21.29 
Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m  6:32.14  6:32.14 
Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  6:21.81  6:21.81 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  4:48.04  4:48.04 
Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m  5:41.66  5:41.66 
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  6:26.76  6:26.76 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    50m  6:53.77  6:45.77 
Onni Scharin  2007  07A641  LrU    25m  7:54.42  7:54.42 

 
 
Laji 6, T10, N 50m vu  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Metsi  2007  07A937  UI    25m     
Ilona Luukinen  2006  06B106  UI    25m     
Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  43.62  43.62 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  40.22  40.22 
Ada Harinen  2004  04B318  LrU    25m  42.44  42.44 
Iiris Pitkänen  2007  07A475  LrU    25m  45.15  45.15 
Salla Mannerkoski  2005  05B195  UI    25m     
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mia Kosonen  2005  05B202  UI    25m  38.25  38.25 
Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  37.83  37.83 
Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  36.81  36.81 
Katariina Kosunen  2005  05B165  UI    25m  36.32  36.32 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  36.57  36.57 
Elisa Rita  2005  05B003  LrKT    25m  36.91  36.91 
Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  37.95  37.95 
Enne Rautio  2007  07A458  LrU    50m  41.04  40.04 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  35.97  35.97 
Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m  35.19  35.19 
Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    50m  34.90  33.90 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  33.06  33.06 
Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  33.28  33.28 
Anna Hietanen  2006  06B085  UI    25m  34.91  34.91 
Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    25m  35.49  35.49 
Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  36.23  36.23 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  LrU    25m  32.73  32.73 
Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  32.03  32.03 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    50m  31.81  30.81 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  30.35  30.35 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  30.39  30.39 
Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  31.02  31.02 
Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  32.16  32.16 
Lotta Lääperi  2003  03B216  UI    50m  34.04  33.04 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    50m  30.74  29.74 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    50m  30.21  29.21 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  29.11  29.11 
Kiia Kärkkäinen  2003  03A235  HeiI    25m  26.88  26.88 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  28.32  28.32 
Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    25m  29.14  29.14 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  29.41  29.41 
Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m  29.78  29.78 

 
 
Laji 7, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Tatiana Kostitsina  1948  48A028  SalU    25m  52.63  52.63 
Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    25m  37.58  37.58 
Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  31.27  30.27 
Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m  34.79  34.79 
Alla Malyshkova  1979  79A123  SalU    25m  43.95  43.95 
               
               

 
 
Laji 8, P10, M 50m vu  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Niilo Niittynen  2007  07A861  UI    25m     
Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    50m  51.27  50.27 
Veeti Ukkola  2010  10A136  LrU    25m  40.84  40.84 
Emil Gaft  2006  06A803  LrU    25m  39.83  39.83 
Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  40.72  40.72 
Topi Purhonen  2007  07A871  UI    25m  48.63  48.63 
Joona Väätämöinen  2008  08A694  LrU    25m  57.96  57.96 
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m  39.27  39.27 
Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  37.86  37.86 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  36.98  36.98 
Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  35.63  35.63 
Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  36.87  36.87 
Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m  37.71  37.71 
Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    50m  38.88  37.88 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  39.27  39.27 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juho Hoikkala  2005  05B133  HaUS    25m  33.26  33.26 
Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  32.34  32.34 
Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  30.78  30.78 
Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  29.11  29.11 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  29.34  29.34 
Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  31.56  31.56 
Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    50m  34.26  33.26 
Johannes Kauppinen  2005  05A992  HaUS    25m  34.02  34.02 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alexander Malyshkov  2004  04B259  SalU    25m  27.76  27.76 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  27.37  27.37 
Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  26.53  26.53 
Jyri Toitturi  1996  96A418  SWIM    50m  26.75  25.75 
Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  26.45  26.45 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  28.32  27.32 
Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  27.51  27.51 
Egor Malyshkov  2003  03B300  SalU    25m  28.71  28.71 

 
 
Laji 9, Masters M 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m  29.93  29.93 
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  30.33  30.33 
               
               
               

 
 
Laji 10, T12, N 100m pu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Emilia Ruusu  2006  06A739  HaUS    25m  1:40.35  1:40.35 
Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  1:32.29  1:32.29 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  1:10.86  1:10.86 
Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  1:27.93  1:27.93 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    50m  1:38.56  1:36.56 
Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m     
               

 
 
Laji 11, P12, M 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m     
Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:24.34  1:24.34 
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:16.73  1:16.73 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    50m  1:11.39  1:09.39 
Jyri Toitturi  1996  96A418  SWIM    50m  1:00.88  58.88 
Egor Malyshkov  2003  03B300  SalU    25m  1:09.26  1:09.26 
Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  1:16.13  1:16.13 
Alexander Malyshkov  2004  04B259  SalU    50m  1:23.87  1:21.87 
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  1:30.88  1:30.88 

 
 
Laji 12, T10, N 50m ru  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Salla Mannerkoski  2005  05B195  UI    25m     
Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  56.93  56.93 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  1:00.30  1:00.30 
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  47.68  47.68 
Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  46.49  46.49 
Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  46.39  46.39 
Anna Hietanen  2006  06B085  UI    25m  45.96  45.96 
Lotta Lääperi  2003  03B216  UI    25m  46.09  46.09 
Ada Harinen  2004  04B318  LrU    25m  46.46  46.46 
Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  46.85  46.85 
Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  52.22  52.22 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  44.26  44.26 
Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  43.61  43.61 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  43.35  43.35 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  41.89  41.89 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  42.06  42.06 
Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  43.59  43.59 
Elisa Rita  2005  05B003  LrKT    25m  44.23  44.23 
Katariina Kosunen  2005  05B165  UI    25m  44.34  44.34 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  41.54  41.54 
Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  40.38  40.38 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    50m  39.54  38.04 
Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    50m  37.46  35.96 
Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    25m  37.04  37.04 
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    50m  41.16  39.66 
Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    50m  42.34  40.84 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  41.79  41.79 

 
 
Laji 13, Masters N 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    25m  48.38  48.38 
Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  41.41  39.91 
Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m  46.69  46.69 
               
               
               

 
 
Laji 14, P10, M 50m ru  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Niilo Niittynen  2007  07A861  UI    25m     
Topi Purhonen  2007  07A871  UI    25m  1:02.10  1:02.10 
Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    50m  1:15.12  1:13.62 
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  53.88  53.88 
Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  50.79  50.79 
Juho Hoikkala  2005  05B133  HaUS    25m  47.51  47.51 
Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  48.23  48.23 
Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m  53.09  53.09 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  55.21  55.21 
               

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Johannes Kauppinen  2005  05A992  HaUS    25m  44.85  44.85 
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  38.66  38.66 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  34.49  32.99 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    50m  33.61  32.11 
Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  32.52  32.52 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  36.77  36.77 
Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  39.36  39.36 
Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m  46.04  46.04 

 
 
Laji 15, Masters M 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m  39.34  39.34 
               
               
               
               

 
 
Laji 16, T12, N 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  1:42.29  1:42.29 
Anna Huhtala  2006  06B039  LrU    25m  1:39.36  1:39.36 
Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  1:33.99  1:33.99 
Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m  1:34.30  1:34.30 
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  1:39.60  1:39.60 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  1:30.70  1:30.70 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    50m  1:24.29  1:22.29 
Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  1:20.04  1:20.04 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  1:13.78  1:13.78 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  1:17.23  1:17.23 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  1:20.82  1:20.82 
Jenni Konnu  2006  06A662  UI    50m  1:27.80  1:25.80 
Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  1:33.19  1:33.19 

 
 
Laji 17, P12, M 100m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  1:37.97  1:37.97 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  1:33.81  1:33.81 
Egor Malyshkov  2003  03B300  SalU    25m  1:13.40  1:13.40 
Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  1:08.46  1:08.46 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  1:12.68  1:12.68 
Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    25m  1:30.27  1:30.27 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  1:34.56  1:34.56 
               

 
 
Laji 18, T12, N 100m sku  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m     
Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  1:38.26  1:38.26 
Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    25m  1:34.62  1:34.62 
Anna Huhtala  2006  06B039  LrU    25m  1:36.89  1:36.89 
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  1:41.12  1:41.12 
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  1:30.80  1:30.80 
Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  1:29.43  1:29.43 
Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  1:27.85  1:27.85 
Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m  1:27.30  1:27.30 
Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  1:27.82  1:27.82 
Emilia Ruusu  2006  06A739  HaUS    25m  1:28.91  1:28.91 
Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  1:30.24  1:30.24 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  1:31.70  1:31.70 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jenni Konnu  2006  06A662  UI    25m  1:25.78  1:25.78 
Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  1:24.21  1:24.21 
Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  1:20.71  1:20.71 
Kiia Kärkkäinen  2003  03A235  HeiI    25m  1:11.92  1:11.92 
Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  1:19.96  1:19.96 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  1:22.70  1:22.70 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  1:24.55  1:24.55 
Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  LrU    25m  1:25.89  1:25.89 

 
 
Laji 19, P12, M 100m sku  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m     
Emil Gaft  2006  06A803  LrU    25m  1:53.41  1:53.41 
Johannes Kauppinen  2005  05A992  HaUS    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  1:44.27  1:44.27 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  1:40.89  1:40.89 
Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  1:30.19  1:30.19 
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  1:32.14  1:32.14 
Onni Scharin  2007  07A641  LrU    25m  1:43.21  1:43.21 
Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m  1:45.81  1:45.81 
               

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:28.83  1:28.83 
Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  1:17.11  1:17.11 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  1:12.83  1:12.83 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  1:12.06  1:12.06 
Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  1:12.70  1:12.70 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  1:13.31  1:13.31 
Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m  1:20.74  1:20.74 
Juho Hoikkala  2005  05B133  HaUS    25m  1:30.14  1:30.14 

 
 
Laji 20, T10, N 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m     
Aino Metsi  2007  07A937  UI    25m     
Ilona Luukinen  2006  06B106  UI    25m     
Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m     
Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  50.11  50.11 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  48.39  48.39 
Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m  45.28  45.28 
Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  43.02  43.02 
Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  44.00  44.00 
Enne Rautio  2007  07A458  LrU    25m  48.14  48.14 
Isla Puranen  2008  08A306  LrU    25m  50.01  50.01 
Iiris Pitkänen  2007  07A475  LrU    25m  50.41  50.41 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  41.20  41.20 
Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  37.85  37.85 
Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  36.05  36.05 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  33.34  33.34 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  34.27  34.27 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  36.15  36.15 
Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m  41.20  41.20 
Siiri Kuparinen  2005  05B137  HaUS    25m  42.97  42.97 

 
 
Laji 21, Masters N 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Alla Malyshkova  1979  79A123  SalU    25m     
Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  37.26  36.26 
Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m     
Tatiana Kostitsina  1948  48A028  SalU    25m     
               
               

 
 
Laji 22, P10, M 50m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Veeti Ukkola  2010  10A136  LrU    25m  50.77  50.77 
Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m  49.00  49.00 
Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  45.92  45.92 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  48.62  48.62 
Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  50.10  50.10 
Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    25m  1:09.81  1:09.81 
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  44.72  44.72 
Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  41.67  41.67 
Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  31.47  31.47 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  29.84  29.84 
Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    50m  31.60  30.60 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  38.29  38.29 
Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  41.95  41.95 
Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    25m  45.03  45.03 

 
 
Laji 23, Masters M 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    50m  35.82  34.82 
               
               
               
               

 
 
Laji 24, T12, N 100m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Ada Harinen  2004  04B318  LrU    25m  1:46.00  1:46.00 
Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  1:50.01  1:50.01 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m  1:38.35  1:38.35 
Katariina Kosunen  2005  05B165  UI    25m  1:37.20  1:37.20 
Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  1:34.83  1:34.83 
Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  1:21.89  1:21.89 
Jenni Konnu  2006  06A662  UI    25m  1:34.74  1:34.74 
Anna Hietanen  2006  06B085  UI    25m  1:37.14  1:37.14 
Elisa Rita  2005  05B003  LrKT    25m  1:38.01  1:38.01 
Lotta Lääperi  2003  03B216  UI    50m  1:44.96  1:41.96 

 
 
Laji 25, P12, M 100m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    50m  1:45.96  1:42.96 
Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m  1:32.96  1:32.96 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  1:12.11  1:12.11 
Alexander Malyshkov  2004  04B259  SalU    25m  1:14.30  1:14.30 
Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    25m  1:35.02  1:35.02 
Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  1:44.80  1:44.80 
               

 
 
Laji 26, T10, N 50m pu  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Kuparinen  2005  05B137  HaUS    25m     
Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  58.36  58.36 
Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  45.19  45.19 
Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  44.21  44.21 
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  44.42  44.42 
Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  45.46  45.46 
Mia Kosonen  2005  05B202  UI    25m     
Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    25m     

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
